| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
590.84M | 455.57K | No vote | |
576.68M | 135.93K | No vote | |
0 | 0 | No vote | |
818.31M | 33.46K | No vote | |
Executed | 979.3M | 674.45K | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Executed | No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
590.84M | 455.57K | No vote | |
576.68M | 135.93K | No vote | |
0 | 0 | No vote | |
818.31M | 33.46K | No vote | |
Executed | 979.3M | 674.45K | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
Executed | No vote |