| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
590.81M | 455.57K | No vote | |
576.66M | 135.9K | No vote | |
0 | 0 | No vote | |
818.31M | 33.46K | For | |
Executed | 979.3M | 674.45K | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
For | |
Executed | For |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
590.81M | 455.57K | No vote | |
576.66M | 135.9K | No vote | |
0 | 0 | No vote | |
818.31M | 33.46K | For | |
Executed | 979.3M | 674.45K | For |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
For | |
Executed | For |